治療費
COST
インプラント
検査(CT撮影) | 35,000円 (税抜) | 38,500円 (税込) |
---|---|---|
サージカルステント(ガイドシステム) | 60,000円 (税抜) | 66,000円 (税込) |
インプラント埋入術 | 240,000円/1本 (税抜) | 264,000円/1本 (税込) |
上部構造(2回法) | 60,000円 (税抜) | 66,000円 (税込) |
上部構造(鋳造、ミリング) | 80,000円 (税抜) | 88,000円 (税込) |
ジルコニア | 100,000円 (税抜) | 110,000円 (税込) |
ハイブリッドセラミック | 90,000円 (税抜) | 99,000円 (税込) |
※消費増税、材料費の高騰などで料金が変更になることがあります。
骨増生法
メンブレム | 30,000円/1枚 (税抜) | 33,000円/1枚 (税込) |
---|---|---|
骨移植(簡単) | 20,000円 (税抜) | 22,000円 (税込) |
骨移植(サイナスリフト) | 150,000円 (税抜) | 165,000円 (税込) |
※消費増税、材料費の高騰などで料金が変更になることがあります。
詰め物・かぶせ物
メタルボンド (合金のフレーム+セラミック) |
前歯・小臼歯・ 大臼歯 |
119,000円 (税抜) | 130,900円 (税込) |
---|---|---|---|
フルジルコニアクラウン | 前歯・小臼歯 | 78,000円 (税抜) | 85,800円 (税込) |
大臼歯 (税抜) | 80,000円 (税抜) | 88,000円 (税込) | |
ジルコニアポーセレンクラウン | 前歯・小臼歯・ 大臼歯 |
125,000円 (税抜) | 137,500円 (税込) |
コア(根管治療後の土台) | 前歯・小臼歯 | 14,000円 (税抜) | 15,400円 (税込) |
大臼歯 | 16,000円 (税抜) | 17,600円 (税込) | |
14Kゴールドインレー | 42,000円 (税抜) | 46,200円 (税込) | |
ハイブリットインレー | 42,000円 (税抜) | 46,200円 (税込) | |
ジルコニアインレー | 100,000円 (税抜) | 110,000円 (税込) | |
マグフィット | 77,000円 (税抜) | 84,700円 (税込) | |
レジン充填直接法 | 30,000円 (税抜) | 33,000円 (税込) |
※消費増税、材料費の高騰などで料金が変更になることがあります。
※別途、土台、上部それぞれに形成料として、4,000円~10,000円かかります。
ホワイトニング
ホームブリーチング | 33,000円 (税抜) | 36,300円 (税込) |
---|
※消費増税、材料費の高騰などで料金が変更になることがあります。

矯正治療
矯正相談 | 3,000円 (税抜) | 3,300円 (税込) |
---|---|---|
検査・診断料 | 40,000円 (税抜) | 44,000円 (税込) |
第2期検査・再診断 | 20,000円 (税抜) | 22,000円 (税込) |
本人による装置紛失、 破損による再製作 |
30,000円 (税抜) | 33,000円 (税込) |
小児矯正 | 300,000円 (税抜) | 330,000円 (税込) |
メタルブラケット | 550,000円 (税抜) | 605,000円 (税込) |
セラミックブラケット | 600,000円 (税抜) | 660,000円 (税込) |
部分矯正(メタルブラケット) | 275,000円 (税抜) | 302,500円 (税込) |
部分矯正(セラミックブラケット) | 300,000円 (税抜) | 330,000円 (税込) |
リテーナー(両顎) | 50,000円 (税抜) | 55,000円 (税込) |
リテーナー(片顎) | 30,000円 (税抜) | 33,000円 (税込) |
調整料 | 5,000円/毎月 (税抜) | 5,500円/毎月 (税込) |
※消費増税、材料費の高騰などで料金が変更になることがあります。
入れ歯
金属床(バイタリウム) | 178,200円 (税込) 162,000円 (税抜) ※総義歯の場合 126,500円(税込) 115,000円(税抜)+保険代 |
|
---|---|---|
ノンクラスプ義歯 | 180,000円 (税抜) | 198,000円 (税込) |
ノンクラスプ義歯(クラスプメタル) | 200,000円 (税抜) | 220,000円 (税込) |
ノンクラスプ義歯+ リンガル・パラタルバー |
230,000円 (税抜) | 253,000円 (税込) |
ノンクラスプ義歯+金属床 | 250,000円 (税抜) | 275,000円 (税込) |
マグフィット(磁石) | 義歯の費用+84,700円 (税込) 77,000円 (税抜) |
※歯数によって異なります。
※消費増税、材料費の高騰などで料金が変更になることがあります。

歯周病予防
クリーニング(保険外) | 片顎 22,000円 (税抜) 24,200円 (税込) (口臭測定または舌圧測定、 EMSプロフィラキシスマスター もしくはP-max、エアフロー使用) |
|
---|---|---|
レーザー治療 | 5,000円 (税抜) | 5,500円 (税込) |
口臭測定 | 5,000円 (税抜) | 5,500円 (税込) |
エアフロー | 12,000円 (税込) | |
ペリオフロー | 16,500円 (税込) |
※消費増税、材料費の高騰などで料金が変更になることがあります。
保険適用外の
クリーニングのご紹介
お支払い方法
クレジットカード
当院では、クレジットカードをご利用いただけますので、現金をお持ちいただかずに自由診療の費用をお支払いいただくことができます。費用のことで気になることがある方は、是非お気軽にお問い合わせください。